マイクロBOX用シャッターカラー

| 呼径 | Aφ | B | Cφ | Dφ | 入数 | 定価 |
| 50φ | 46 | 80.6 | 45.5 | 75 | 100台 | 1650 |
| 75φ | 70 | 80.6 | 70 | 100 | 50台 | 1650 |
| 100φ | 97 | 115 | 92 | 117 | 32台 | 1650 |
| 125φ | 122 | 115 | 118 | 142 | 20台 | 1650 |
| 150φ | 147 | 115 | 143 | 167 | 18台 | 1650 |
| 175φ | 172 | 115 | 168 | 192 | 20台 | 1850 |
| 200φ | 197 | 115 | 193 | 217 | 18台 | 1850 |
| 225φ | 222 | 115 | 218 | 242 | 15台 | 2200 |
| 250φ | 247 | 115 | 245 | 267 | 12台 | 2200 |
| 275φ | 272 | 115 | 270 | 292 | 12台 | 2400 |
| 300φ | 297 | 115 | 295 | 317 | 8台 | 2400 |
| 350φ | 347 | 115 | 343 | 367 | 8台 | 3000 |
| カラー50φ | 46 | 80.6 | --- | 75 | 100台 | 600 |
| カラー75φ | 70 | 80.6 | --- | 100 | 50台 | 600 |
| アネモ用ピース | 1000ヶ入 (小袋100ヶ入) |
60 | ||||
| シャッターカラー 取付用ピース |
1000ヶ入 (小袋100ヶ入) |
20 | ||||
| BOX用スリーブ管 (16L・33L・56L) |
1000ヶ入 (小袋100ヶ入) |
200 |