角フランジ


- 
 
 フランジ
- 
 
 補強板FG
- 
 
 天バラ補強板FG
- 
 
 コノ字補強Hヌキ
- 
 
 コノ字補強Wヌキ
- 
 
 四角ボルト穴補強
フランジのW(幅)寸法H(高さ)寸法とアングルサイズを指定の上、注文してください。
(材質の指定もお願いします。)

アングルフランジのボルト穴ピッチ基準(低圧ダクト、高圧ダクト及び鋼板ダクト)

| 長辺寸法 | アングルサイズ | D | A・Bが 100の倍数 C | A・B下2桁が 50の場合 C | 
|---|---|---|---|---|
| 750以下 | 25×25×3 | 14 | 52.5 | 77.5 | 
| 750を超え1,500以下 | 30×30×3 | 16.5 | 52.5 | 77.5 | 
| 1,500を超え2,200以下 | 40×40×3 | 21 | 52.5 | 77.5 | 
| 2,200を超えるもの | 40×40×5 | 21 | 52.5 | 77.5 | 
(注)A・Bサイズの下2桁が50ピッチ以外の場合、C+Dの範囲は50<C+D≦100とする。
丸フランジ

| 呼び径 (mm) | 材料 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | PCD (mm) | 穴数 | 穴径 (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ75 | PL3.2t | 79 | 129 | 109 | 4 | φ10 | 
| φ100 | PL3.2t | 104 | 154 | 134 | 6 | φ10 | 
| φ125 | PL3.2t | 129 | 179 | 159 | 6 | φ10 | 
| φ150 | PL3.2t | 154 | 204 | 184 | 6 | φ10 | 
| φ175 | L3×25 | 179 | 229 | 209 | 8 | φ10 | 
| φ200 | L3×25 | 204 | 254 | 234 | 8 | φ10 | 
| φ225 | L3×25 | 229 | 279 | 259 | 8 | φ10 | 
| φ250 | L3×25 | 254 | 304 | 284 | 8 | φ10 | 
| φ275 | L3×25 | 279 | 329 | 309 | 8 | φ10 | 
| φ300 | L3×25 | 304 | 354 | 334 | 10 | φ10 | 
| φ325 | L3×25 | 329 | 379 | 359 | 10 | φ10 | 
| φ350 | L3×25 | 354 | 404 | 384 | 12 | φ10 | 
| φ375 | L3×25 | 379 | 429 | 409 | 12 | φ10 | 
| φ400 | L3×25 | 404 | 454 | 434 | 12 | φ10 | 
| φ425 | L3×25 | 429 | 479 | 459 | 12 | φ10 | 
| φ450 | L3×30 | 455 | 515 | 490 | 16 | φ10 | 
| φ475 | L3×30 | 480 | 540 | 515 | 16 | φ10 | 
| φ500 | L3×30 | 505 | 565 | 540 | 16 | φ10 | 
| φ550 | L3×30 | 555 | 615 | 590 | 16 | φ10 | 
| φ600 | L3×30 | 605 | 665 | 640 | 20 | φ10 | 
| φ650 | L3×30 | 655 | 715 | 690 | 20 | φ10 | 
| φ700 | L3×30 | 705 | 765 | 740 | 24 | φ10 | 
| φ750 | L3×30 | 755 | 815 | 790 | 24 | φ10 | 
| φ800 | L3×30 | 805 | 865 | 840 | 28 | φ10 | 
| φ850 | L3×40 | 855 | 935 | 900 | 28 | φ10 | 
| φ900 | L3×40 | 905 | 985 | 950 | 28 | φ10 | 
| φ950 | L3×40 | 955 | 1035 | 1000 | 32 | φ10 | 
| φ1000 | L3×40 | 1005 | 1085 | 1050 | 32 | φ10 | 
