ニトリルシーラー
シリコーン樹脂系
変性シリコン
ポリウレタン樹脂系
 
 
 
 
 
 
 
シリコーン樹脂系
変性シリコン
ポリウレタン樹脂系
ニトリルシーラー
- 二トリルシーラーは、空調ダクトのコーナー部、ハゼ折り及びスパイラルダクト等のジョイント部のシール材でトルエン等の有害物質を含まないシックハウス対策品です。
- 国土交通大臣認定 ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆ 国住指第2025号 認定番号:MFN-2002
- 国土交通省機械設備工事共通仕様書に記載されたニトリルゴム系のシール材です。
- 亜鉛鉄板・冷間圧延剛板・アルミニウムなどに優れた接着性を示し、硬化後も柔軟性を保ちますのでダクト搬入時及び取り付け後もひび割れを防ぎます。
物性
| 主成分 | 二トリルゴム | 
|---|---|
| 性状 | ペースト状 | 
| 固形分 | 60% | 
| 主溶剤 | MEK | 
| 比重 | 0.9~1.2 | 
| 色調 | シルバーグレー | 
性能
| 項目 | 単位 | 試験結果 | |
|---|---|---|---|
| タックフリータイム | 分 | 5 | |
| 剥離強度 | kgf/25mm | 8 | |
| スランプ | mm | 4 | |
| 耐熱性 | 異常なし | 160℃ 2時間 | 
※上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。
規格表
| 内容量(チューブ1本当り) | 梱包入数 | 定価 | 
|---|---|---|
| 150ml | 50本 | 700 | 
| 180ml | 50本 | 750 | 
シール材
シリコーン樹脂系
 
| 商品名 | コニシボンド ハイパーコーク | 
|---|---|
| 容量 | 330ml | 
| 主成分 | シリコーン | 
| 容器 | カートリッジ | 
| カラー | グレー/クリアー | 
| 入数 | 10本入箱×2 | 
| 認定 | F☆☆☆☆ | 
| 在庫 | ○(上記以外の色は取り寄せ) | 
変性シリコン
 
| 商品名 | コニシボンド 変成シリコンコーク | 
|---|---|
| 容量 | 333ml | 
| 主成分 | 変性シリコン樹脂 | 
| 容器 | カートリッジ | 
| カラー | グレー/白 | 
| 入数 | 10本入箱×2 | 
| 認定 | F☆☆☆☆ | 
| 在庫 | ○(上記以外の色は取り寄せ) | 
ポリウレタン樹脂系
 
| 商品名 | コニシボンド ウレタンコーク | 
|---|---|
| 容量 | 320ml | 
| 主成分 | ポリウレタン | 
| 容器 | カートリッジ | 
| カラー | グレー | 
| 入数 | 10本入箱×2 | 
| 認定 | F☆☆☆☆ | 
| 在庫 | ○(上記以外の色は取り寄せ) | 


 
