| 施工面間 | L寸法(仕上面間) | 
|---|---|
| 200mm | 210mm | 
| 250mm | 260mm | 
| 300mm | 310mm | 
| 型式 | キャンバス 材質 | フランジ部分 材質・寸法 | キャンバス 寸法(mm) | 仕上 面間(mm) | 施工 面間(mm) | 長さ (m) | 定価 (円) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-200GG | ガラスクロス 片面アルミ箔付0.7t 二重縫製加工 | ガルバリウム鋼板 0.5t×50mm幅 | 160 | 210 | 200 | 25 | 115,000 | 
| PF-250GG | 210 | 260 | 250 | 25 | 130,000 | ||
| PF-300GG | 260 | 310 | 300 | 25 | 147,000 | ||
| PF-200GW | ガラスクロス片面アルミ箔付0.7t +ホワイトターポリン合せ縫製加工 | ガルバリウム鋼板 0.5t×50mm幅 | 160 | 210 | 200 | 25 | 102,000 | 
| PF-250GW | 210 | 260 | 250 | 25 | 113,000 | ||
| PF-300GW | 260 | 310 | 300 | 25 | 126,000 | ||
| PF-200PV | 塩ビコーティング ガラスクロス 二重ウェルダー加工 | ガルバリウム鋼板 0.5t×50mm幅 | 160 | 210 | 200 | 25 | 115,000 | 
| PF-250PV | 210 | 260 | 250 | 25 | 130,000 | ||
| PF-300PV | 260 | 310 | 300 | 25 | 147,000 | ||
| PF-200FS | 塩ビコーティング ガラスクロス 認定番号入 二重ウェルダー加工 | ガルバリウム鋼板 0.5t×50mm幅 | 160 | 210 | 200 | 25 | 185,000 | 
| PF-250FS | 210 | 260 | 250 | 25 | 215,000 | ||
| 付属品/キャンバス用大カシメ50組、アルミ箔テープ5m巻1巻/グレー色布テープ5m巻1巻 | |||||||

