| 種類 | 型式 | ケーシング 穴明け寸法 | 有効寸法 (mm×mm) | 外径寸法 (W×H) | 梱包入数 | 定価(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外 開 型 | 正 方 形 タ イ プ | JA-3030 | 300×300 | 265×265 | 325×325 | 5台 | 12,000 | 
| JA-3535 | 350×350 | 315×315 | 375×375 | 4台 | 12,000 | ||
| JA-4040 | 400×400 | 365×365 | 425×425 | 4台 | 13,700 | ||
| JA-4545 | 450×450 | 415×415 | 475×475 | 4台 | 14,100 | ||
| JA-5050 | 500×500 | 465×465 | 525×525 | 2台 | 17,300 | ||
| JA-6060 | 600×600 | 565×565 | 625×625 | 2台 | 19,700 | ||
| 長 方 形 タ イ プ | JA-2531 | 250×310 | 215×275 | 275×335 | 5台 | 10,600 | |
| JA-3651 | 360×510 | 325×475 | 385×535 | 4台 | 14,100 | ||
| JA-4156 | 410×560 | 375×525 | 435×585 | 4台 | 14,100 | ||
| JA-4560 | 450×600 | 415×565 | 475×625 | 4台 | 16,000 | ||
| JA-4565 | 450×650 | 415×615 | 475×675 | 2台 | 17,300 | ||
| JA-5171 | 510×710 | 475×675 | 535×735 | 2台 | 17,900 | ||
| JA-6090 | 600×900 | 565×865 | 625×925 | 2台 | 27,000 | ||
| JA-6790 | 670×900 | 635×865 | 695×925 | 2台 | 29,100 | ||
| 内 開 型 | 正 方 形 タ イ プ | JB-3030 | 300×300 | 265×265 | 325×325 | 5台 | 12,000 | 
| JB-3535 | 350×350 | 315×315 | 375×375 | 4台 | 12,000 | ||
| JB-4040 | 400×400 | 365×365 | 425×425 | 4台 | 13,700 | ||
| JB-4545 | 450×450 | 415×415 | 475×475 | 4台 | 14,100 | ||
| JB-5050 | 500×500 | 465×465 | 525×525 | 2台 | 17,300 | ||
| JB-6060 | 600×600 | 565×565 | 625×625 | 2台 | 19,700 | ||
| 長 方 形 タ イ プ | JB-2531 | 250×310 | 215×275 | 275×335 | 5台 | 10,600 | |
| JB-3651 | 360×510 | 325×475 | 385×535 | 4台 | 14,100 | ||
| JB-4156 | 410×560 | 375×525 | 435×585 | 4台 | 14,100 | ||
| JB-4560 | 450×600 | 415×565 | 475×625 | 4台 | 16,000 | ||
| JB-4565 | 450×650 | 415×615 | 475×675 | 2台 | 17,300 | ||
| JB-5171 | 510×710 | 475×675 | 535×735 | 2台 | 17,900 | ||
| JB-6090 | 600×900 | 565×865 | 625×925 | 2台 | 27,000 | ||
| JB-6790 | 670×900 | 635×865 | 695×925 | 2台 | 29,100 | ||
| 保 温 枠 | 正 方 形 タ イ プ | JA・JB-3030用 | 325×325 | 3,800 | |||
| JA・JB-3535用 | 375×375 | 3,800 | |||||
| JA・JB-4040用 | 425×425 | 4,000 | |||||
| JA・JB-4545用 | 475×475 | 4,000 | |||||
| JA・JB-5050用 | 525×525 | 5,000 | |||||
| JA・JB-6060用 | 625×625 | 5,500 | |||||
| 長 方 形 タ イ プ | JA・JB-2531用 | 275×335 | 3,300 | ||||
| JA・JB-3651用 | 385×535 | 4,000 | |||||
| JA・JB-4156用 | 435×585 | 4,000 | |||||
| JA・JB-4560用 | 475×625 | 4,500 | |||||
| JA・JB-4565用 | 475×675 | 5,000 | |||||
| JA・JB-5171用 | 535×735 | 5,000 | |||||
| JA・JB-6090用 | 625×925 | 6,300 | |||||
| JA・JB-6790用 | 695×925 | 6,500 | |||||
*標準品はSECC(ボンデ鋼板)製となります。
梱包入数以外の場合、運賃は別途請求となります。
保温枠使用の場合の穴明け寸法は、保温枠欄のケーシング穴明け寸法にて開口してください。

