ドレンコック-A
| 型式 | A | ![]() |
|---|---|---|
| 材質 | 黄銅製クロームメッキ付 | |
| 取付穴径 | 12φmm | |
| ドレン穴径 | 9φmm | |
| 全長 | 22.5mm | |
| キャップ外径 | 20φmm | |
| 入数 | 100個 | |
| 定価(円) | 1,000 |
ドレンコックーB
| 型式 | B | ![]() |
|---|---|---|
| 材質 | 黄銅製クロームメッキ付 | |
| 取付穴径 | 12φmm | |
| ドレン穴径 | 9φmm | |
| 全長 | 34mm | |
| キャップ外径 | 20φmm | |
| 入数 | 100個 | |
| 定価(円) | 1,000 |
ドレンコックーC
| 型式 | C | ![]() |
|---|---|---|
| 材質 | 黄銅製クロームメッキ付 | |
| 取付穴径 | 19φmm | |
| ドレン穴径 | 12φmm | |
| 全長 | 34mm | |
| キャップ外径 | 19φmm | |
| 入数 | 100個 | |
| 定価(円) | 1,250 |
ドレンコックーD
| 型式 | D | ![]() |
|---|---|---|
| 材質 | 黄銅製クロームメッキ付 | |
| 取付穴径 | 21φmm | |
| ドレン穴径 | 14φmm | |
| 全長 | 21mm | |
| キャップ外径 | 25φmm | |
| 入数 | 100個 | |
| 定価(円) | 1,250 |
ドレンコックーE
| 型式 | E | ![]() |
|---|---|---|
| 材質 | 黄銅製クロームメッキ付 | |
| 取付穴径 | 18φmm | |
| ドレン穴径 | 9φmm | |
| 全長 | 20mm | |
| キャップ外径 | 24φmm | |
| 入数 | 100個 | |
| 定価(円) | 1,150 |
ドレンコックーF
| 型式 | F | ![]() |
|---|---|---|
| 材質 | 黄銅製クロームメッキ付 | |
| 取付穴径 | 21φmm | |
| ドレン穴径 | 14φmm | |
| 全長 | 23mm | |
| キャップ外径 | 25φmm | |
| 入数 | 100個 | |
| 定価(円) | 1,200 |
ドレンコックーH
| 型式 | H | ![]() |
|---|---|---|
| 材質 | 黄銅製クロームメッキ付 | |
| 取付穴径 | 16φmm | |
| ドレン穴径 | 12φmm | |
| 全長 | 21.5mm | |
| キャップ外径 | 19φmm | |
| 入数 | 100個 | |
| 定価(円) | 1,000 |
ドレンコックーK
| 型式 | K | ![]() |
|---|---|---|
| 材質 | 黄銅製クロームメッキ付 | |
| 取付穴径 | 10φmm | |
| ドレン穴径 | 6φmm | |
| 全長 | 34mm | |
| キャップ外径 | 20φmm | |
| 入数 | 100個 | |
| 定価(円) | 1,900 |
ドレンコック-S
| 型式 | S | ![]() |
|---|---|---|
| 材質 | 黄銅製クロームメッキ付 | |
| 取付穴径 | 19φmm | |
| ドレン穴径 | 12φmm | |
| 全長 | 26mm | |
| キャップ外径 | 19φmm | |
| 入数 | 100個 | |
| 定価(円) | 1,350 |










