アネモボックス

 
アネモ型吹出口専用チャンバーBOXです。本体はグラスボード (64kg/㎥,25mm t)製でコーナー部分等は亜鉛引鋼板を合理的に配分して、軽量で消音、断熱性に優れています。
取付作業の簡素化のため1点吊りを採用しました。インレットはボリュームダンパー付で、アネモ接続部は360°回転式です。
新型シャッターカラーの特性を活かし、従来型より全高を20㎜低く設定しました。
| サイズ | Aφ | W □ | H | Dφ (インレット) | L | h | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12.5 | 123 | 210 | 175 | 122 | 90 | 35 | 
| #15 | 148 | 235 | 200 | 147 | 90 | 35 | 
| #20 | 198 | 285 | 250 | 197 | 90 | 35 | 
| #25 | 248 | 335 | 300 | 247 | 90 | 35 | 
| #30 | 298 | 385 | 350 | 297 | 90 | 35 | 
| #35 | 348 | 435 | 400 | 347 | 90 | 35 | 
(単位 mm)
レジスターボックス


レジスターグリル用 (HS・VHS等)のチャンバーBOX です。本体はグラスボード (64kg/㎥,25mm t)製で消音、断熱性に優れ各種レジスターグリルに多用途に使用できます。
| A | B | Dφ | W | L | h | 
|---|---|---|---|---|---|
| ※ | ※ | ※ | A+50 | B+50 | Dφ+50 | 
(単位 mm)※印の寸法は御指定願います。
パンカールーバー用ボックス


パンカールーバー専用チャンバーBOXです。取付作業の簡素化のため、1点吊りを採用し、作業スピードにも優れています。
※パンカールーバー接続口に短管取付タイプもご用意できます。
| サイズ | Dφ | W | H | 標準ダクトサイズ | 接続ダクトサイズ(dφ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.3 | 85 | 200 | 200 | 100φ | 任意サイズ※ | ||||||||||||||
| No.3.5 | 95 | ||||||||||||||||||
| No.4 | 110 | ||||||||||||||||||
| No.4.5 | 125 | 250 | 250 | 125φ | |||||||||||||||
| No.5 | 140 | ||||||||||||||||||
| No.6 | 160 | ||||||||||||||||||
| No.7 | 190 | 300 | 300 | 150φ | |||||||||||||||
| No.8 | 215 | ||||||||||||||||||
| No.10 | 280 | 400 | 350 | 200φ | |||||||||||||||
| No.12 | 325 | ||||||||||||||||||
| No.14 | 325 | ||||||||||||||||||
| No.16 | 425 | 550 | 400 | 250φ | |||||||||||||||
| No.18 | 490 | ||||||||||||||||||
| No.20 | 490 | 300φ | |||||||||||||||||
(単位 mm)
※接続ダクトサイズは任意サイズの表記になっていますが、W寸法サイズのマイナス50㎜が最大口径となります。
ブリーズボックス


ブリーズボックスはライン型吹出口用のチャンバーBOXです。本体はグラスボード(64kg/㎥,25mm t)製にて軽量で消音、断熱性に優れています。
吹出口各社各種のサイズに応じた製作を致します。チャンバーBOX内部より取付作業が可能です。
| L (アウトレット) | L+50 (全長) | W | H | 標準吊位置●吊穴位置 | 吊個数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1050 | W+60 | Dφ+50 | 250 ● 500 ● 250 | 2 | 
| 1500 | 1550 | 250 ● 1000 ● 250 | 2 | ||
| 2000 | 2050 | 500 ● 1000 ● 500 | 2 | ||
| 2500 | 2550 | 250 ● 1000 ● 1000 ● 250 | 3 | ||
| 3000 | 3050 | 500 ● 1000 ● 1000 ● 500 | 3 | ||
| 3500 | 3550 | 250 ● 1000 ● 1000 ● 1000 ● 250 | 4 | ||
| 4000 | 4050 | 500 ● 1000 ● 1000 ● 1000 ● 500 | 4 | 
消音エルボ

| 吸音材(厚さ) | C | D | R | 
|---|---|---|---|
| 25 | A+225 | B+50 | 200 | 
| 50 | A+300 | B+100 | 250 | 
(単位 mm)

